| Nom | Genre | Date de séjours | Nb.P | Jours | Nationalité | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Monica Klingler/Carmen Blanco | Projet de dance/ performance | 2000 - 07 | 2 | 14 | E | CH | 
 
  | Sylvie Groschatau Phillips | Vidéo / film | 2000 - 07 | 1 | 60 | Afri-Sud | 
 
  | Molen malpitte et des timides | Projets d'arts plastique | 2000 - 08 | 1 | 7 | F | 
 
  | Marlies Kataya | Projets d'ecriture | 2000 - 08 | 1 | 4 | CH | 
 
  | Cyril Haouzi | Christianne Gout | Stephane Nélet | Vidéo / film / radio / | 2000 - 08 | 3 | 7 | F | 
 
  | Jeanne Laurent - „Sphère“ | Installation | 2000 - 09 | 1 | 4 | F | 
 
  | Leila Geissler | Vidéo / film /nouveau médias | 2000 - 09 | 1 | 5 | F | 
 
  | Su Tiqqun | Conception | 2000 - 09 | 1 | 21 | D | 
 
  | Group „Dany et Jaques“ | Répetition et perfectionnement | 2000 - 10 | 2 | 3 | F | 
 
  | Marlies Kataya | Projets d'ecriture | 2000 - 10 | 1 | 3 | CH | 
 
  | Su Tiqqun | Recherche sur la philosophie | 2001 - 03 | 1 | 30 | D | 
 
  | Jutta Pelz | Conception | 2001 - 03 | 1 | 14 | D | 
 
  | Katrin Lachmund | Christan Menzel | Répetition et perfectionnement | 2001 - 05 | 2 | 12 | D | 
 
  | Sylvie Groschatau - Phillips | Projets d'arts plastique | 2001 - 05 | 1 | 7 | Afri-Sud | 
 
  | Su Alois Immekeppel | Recherche sur la philosophie | 2001 - 05 | 1 | 21 | D | 
 
  | Spirale | Création théâtre | 2001 - 05 | 30 | 10 | CH | 
 
  | ELXT 90 | Création cirque | 2001 - 06 | 12 | 14 | D | E | ECS | BR | CH | 
 
  | Chatiére „Cat - Walk“ | Création cirque | 2001 - 06 | 8 | 14 | F | 
 
  | Kirim - Barbara Propst | Création de numeros | 2001 - 06 | 1 | 31 | A | 
 
  | Stéfan Sao Nélet | Conception, | 2001 - 07 | 1 | 3 | F | 
 
  | Æter | Création musique | 2001 - 07 | 3 | 7 | DK | 
 
  | Jeanne Laurent - „Sphère“ | Installation | 2001 - 07 | 1 | 7 | F | 
 
  | Julien Dajez | Création de numeros | 2001 - 07 | 2 | 4 | F | 
 
  | Janica Draisma | Conception | rencontre | 2001 - 08 | 1 | 2 | NL | 
 
  | Daniel Ott, Ingo Groher | Preparation d'un projet de cirque | 2001 - 08 | 2 | 14 | CH | 
 
  | Magali Boutecoup | Projets d'arts plastique | 2001 - 08 | 1 | 31 | F | 
 
  | Marian del Valle | Création danse | 2001 - 08 | 1 | 31 | B | 
 
  | Matthieu Hagene | Composition | 2001 - 08 | 1 | 7 | F | 
 
  | Belly Trouble Tribal Group | Création danse | 2001 - 08 | 7 | 14 | CH | 
 
  | Barbara Propst | Création de numeros | 2001 - 08 | 1 | 31 | A | 
 
  | Carmen Blanco  (furiosas) | Création danse | 2001 - 08 | 1 | 7 | B | 
 
  | Marco Hartmann | Projet de jardinage | 2001 - 08 | 1 | 170 | D | 
 
  | Carmen Blanco Principal | Vidéo / Film / Nouveau médias | 2001 - 09 | 1 | 14 | B | 
 
  | Nadir | Projets d'arts plastique | 2001 - 09 | 1 | 5 | Maroque | 
 
  | Christine Enrègle | Projets d'arts plastique | 2001 - 09 | 1 | 5 | F | 
 
  | Les Pilleurs d‘ épaves | Création cirque | 2001 - 09 | 2 | 21 | F | 
 
  | Monica Klingler | Création danse | 2001 - 09 | 1 | 21 | B | 
 
  | Nadir | Projets d'arts plastique | 2001 - 09 | 1 | 5 |  | 
 
  | Fabrice Gloux | Projets d'arts plastique | 2001 - 10 | 1 | 4 | F | 
 
  | Opaline | Création théâtre 1ere parie | 2001 - 10 | 3 | 21 | F | 
 
  | Su Tiqqun | Recherche sur la philosophie | 2001 - 10 | 1 | 10 | D | 
 
  | Marlies Kataya | Projets d'ecriture | 2001 - 10 | 1 | 10 | CH | 
 
  | Fabrice Gloux | Projets d'arts plastique | 2001 - 10 | 1 | 4 | F | 
  | Jeanne Laurent | Installation | 2001 - 10 | 1 | 7 | F | 
 
  | Opaline | Création théâtre | 2001 - 10 | 12 | 14 | F | 
 
  | Jeanne Laurent | Projets d'arts plastique | 2001 - 10 | 1 | 10 | F | 
 
  | Monica Klingler | Création danse | 2001 - 10 | 1 | 14 | CH | 
 
  | Marlies Kataya | Projets d'ecriture | 2001 - 10 | 1 | 14 | CH | 
 
  | Maya Hela Seeger | Projets d'arts plastique | 2001 - 11 | 1 | 30 | D | 
 
  | Amane - Amane | Création musicale | 2001 - 11 | 8 | 5 | Armenien | Kasach | F | 
 
  | Virginie Reiffsteck | Projets d'ecriture | 2001 - 11 | 1 | 7 | F | 
 
  | Nadir | Projets d'arts plastique | 2001 - 11 | 1 | 3 | Maroque | 
 
  | Daniel Ott | Création cirque | 2001 - 12 | 1 | 7 | CH | 
 
  | Aleksandra Suermondt | Théâtre pour enfants | 2001 - 12 | 1 | 5 | CH | 
 
  | Opaline | Création théâtre | 2002 - 01 | 5 | 7 | F | 
 
  | Su Tiqqun | Recherche sur la philosophie | 2002 - 01 | 1 | 10 |  | 
 
  | Renata Schiess, Sabine Sutter | Création danse | 2002 - 01 | 2 | 30 | CH | 
 
  | Marlies Kataya | Projets d'ecriture | 2002 - 02 | 1 | 7 | CH | 
 
  | Luis Alvarez | Création danse | 2002 - 04 | 2 | 24 | E | CH | 
 
  | Marlies Kataya | Projets d'ecriture | 2002 - 04 | 1 | 21 | CH | 
 
  | Virginie Reiffsteck | Projets d'ecriture | 2002 - 04 | 1 | 4 | F | 
 
  | Jeanne Laurent | Projets d'arts plastique | 2002 - 04 | 1 | 60 | F | 
 
  | Cirque | Création cirque | 2002 - 05 | 10 | 75 | F | DK | USA | D | CH | 
 
  | Apicella Valeria | Création danse | 2002 - 05 | 3 | 3 | I | 
 
  | Marlies Kataya | Projets d'ecriture | 2002 - 07 | 1 | 30 | CH | 
 
  | Annemarie Klingler | Projets d'arts plastique | 2002 - 07 | 1 | 14 | CH | 
 
  | Anna Meyer, Samuel Knecht | Projets d'arts plastique | 2002 - 07 | 3 | 10 | CH | 
 
  | Eveline Imanmoglu | Projets d'arts plastique | 2002 - 07 | 3 | 3 | CH | 
 
  | Marco Hartmann | Projet de jardinage | 2002 - 07 | 1 | 21 | D | 
 
  | Marian Del Valle | Création danse | 2002 - 07 | 1 | 50 | B | 
 
  | Nancy Guilmain | Répetition et perfectionnement | 2002 - 08 | 1 | 10 | B | 
 
  | Nadir | Projets d'arts plastique | 2002 - 08 | 1 | 30 | Maroque | 
 
  | Luis Alvarez/Monica Klingler | Projet de dance/ performance | 2002 - 08 | 2 | 30 | E | CH | 
 
  | Gry Bagøie | Composition | 2002 - 08 | 1 | 30 | DK | 
 
  | Virginie Reiffsteck | Projets d'ecriture | 2002 - 08 | 1 | 10 | F | 
 
  | Fabrice Gloux | Projets d'arts plastique | 2002 - 08 | 1 | 12 | F | 
 
  | James Polter | Projets d'arts plastique | 2002 - 08 | 1 | 14 | USA | 
 
  | Maya Hela Seeger | Projets d'arts plastique | 2001 - 03 | 1 | 365 | D | 
 
  | Sylvie Groschatau - Phillips | Vidéo / Film | 2002 - 09 | 1 | 3 | Afri-Sud | 
 
  | Jeanne Laurent | Installation | 2002 - 09 | 1 | 6 | F | 
 
  | Anna Olszynska | Projets d'arts plastique | 2002 - 10 | 1 | 99 | PL | 
 
  | Jeanne Laurent | Installations | 2002 - 09 | 1 | 5 | F | 
 
  | Marlies Kataya | Projets d'ecriture | 2002 - 10 | 1 | 10 | CH | 
 
  | Schiter und Suess | Création dance | 2003 - 03 | 2 | 50 | CH | 
 
  | Peter Landert | Installation | 2003 - 04 | 1 | 17 | CH | 
 
  | Azdzel Cie | Création théâtre | 2003 - 04 | 2 | 12 | F | 
 
  | Marlies Kataya | Création des bijoux | 2003 - 04 | 1 | 55 | CH | 
 
  | Furiosas | Création cirque | 2003 - 07 | 4 | 14 | DK | B | E | 
 
  | Big  Baby | Projets d'arts plastique | 2003 - 07 | 3 | 20 | A/Aus | 
 
  | Acrobat | Création cirque | 2003 - 07 | 10 | 13 | Aus | 
 
  | Pat et Muriel Long | Film | 2003 - 08 | 2 | 10 | F | 
 
  | Jeanne Laurent | Installation | 2003 - 08 | 1 | 21 | F | 
 
  | Fabrice Gloux | Projets d'arts plastique | 2003 - 08 | 1 | 21 | F | 
 
  | Nicolas Hirzel | Musique | 2003 - 10 | 1 | 12 | CH | 
 
  | Josefina Lehmann/Lucia Patalano | Installation et musique | 2003 - 10 | 2 | 11 | CH | I | 
 
  | Marlies Kataya | Projets d'ecriture | 2003 - 11 | 1 | 20 | CH | 
 
  | Pat et Muriel Long | Film | 2003 - 11 | 4 | 3 | F | 
 
  | Klaus Filip | Musique | 2003 - 12 | 1 | 13 | A | 
 
  | Su Tiqqun | Projets d'ecriture | 2003 - 12 | 1 | 49 | D | 
 
  | Sabourin Florent | Dessin / Ècriture | 2004 - 02 | 1 | 7 | F | 
 
  | Schiter und Süess | Création danse | 2004 - 03 | 2 | 17 | CH | 
 
  | Cirque | Création cirque | 2003 - 03 | 10 | 21 | div. | 
 
  | Jacqueline Brutsche | Projets d'arts plastique | 2004 - 03 | 1 | 9 | CH | 
 
  | Jeanne Laurent | Installation | 2004 - 04 | 1 | 25 | F | 
 
  | Furiosas | Création danse | 2004 - 06 | 2 | 30 | CH | E | 
 
  | Drita Kotaji | Composition | 2004 - 06 | 1 | 12 | B | 
 
  | Cie Ricochets | Création de spectacle | 2004 - 06 | 5 | 7 | B | 
 
  | Fabienne Damiean | Installation sonore | 2004 - 07 | 1 | 7 | B | 
 
  | Cille Lansad / Barbara Demaret | Installation | 2004 - 07 | 2 | 8 | B | 
 
  | Wanakai Valerie, Nvallet, A. Franksen | Recherche musicale | 2004 - 07 | 3 | 14 | B | 
 
  | Béatrice Didier | Création de spectacle | 2004 - 07 | 1 | 16 | B | 
 
  | Ann Debie | Performance | 2004 - 07 | 1 | 20 | B | 
 
  | Judithe Dromaar | Répetition et perfectionnement | 2004 - 08 | 1 | 11 | NL | 
 
  | Anna Meyer | Projets d'arts plastique | 2004 - 08 | 1 | 7 | CH | 
 
  | Marlies Kataya | Projets d'ecriture | 2004 - 08 | 1 | 21 | CH | 
 
  | Pierre Yves de Jonde, Nathan Israel | Création danse | 2004 - 08 | 2 | 19 | B | F | 
 
  | Jeanne Laurent | Installation | 2004 - 08 | 1 | 21 | F | 
 
  | Jacob Kirkegard / Jeanne Laurent | Installation sonore | 2004 - 09 | 2 | 7 | DK | F | 
 
  | Julian Daiez | Film/vidéo | 2004 - 10 | 1 | 5 | F | 
 
  | Dyaux Sabine | Installation sonore | 2004 - 10 | 1 | 8 | B | 
 
  | Furiosas | Création de spectacle | 2004 - 10 | 2 | 12 | CH | E | 
 
  | Monica Klingler | Work shop performance | 2004 - 10 | 6 | 10 | D | CH | B | 
 
  | Flying Art Work | Création de numeros | 2005 - 02 | 2 | 16 | NL | 
 
  | Anna Frank | Film | 2005 - 03 | 2 | 14 | DK | 
 
  | Cirque | Création cirque | 2005 - 03 | 10 | 14 | Div. | 
 
  | Su Tiqqun | Projets d'ecriture | 2005 - 03 | 1 | 21 | D | 
 
  | Else Soetaert/ Ann Debie | Projet de dance/ performance | 2005 - 05 | 2 | 10 | B | 
 
  | Claire Vialon | Théatre pour Enfants | 2005 - 04 | 3 | 14 | F | 
 
  | Monica Klingler | Work shop performance | 2005 - 06 | 7 | 7 | Div. | 
 
 
  | Su Tiqqun | Projets d'ecriture | 2005 - 07 | 1 | 40 | D | 
 
  | Aleksandra Suermondt | Théâtre pour enfants | 2005 - 08 | 3 | 15 | CH | 
 
  | Anna Frank | Film | 2005 - 08 | 1 | 21 | DK | 
 
  | Dani Ott | Exposition Photo A. Karam | 2005 - 08 | 1 | 30 | CH | 
 
  | Basic Arts | Projets d'arts plastique | 2005 - 08 | 11 | 19 | SF | 
 
  | Jeanne Laurent | Installation | 2005 - 08 | 1 | 5 | F | 
 
  | Big  Baby | Projets d'arts plastique | 2005 - 08 | 3 | 10 | A | 
 
  | Hiroko Morita | Projets d'ecriture | 2003 - 05 | 1 | 1095 | J | 
 
  | Jeanne Laurent | Installations | 2005 - 10 | 1 | 19 | F | 
 
  | Fan-atticks | Création cirque | 2006 - 01 | 8 | 50 | S | DK | GB | 
 
  | Judith Röthlisberger | Work shop performance | 2006 - 03 | 3 | 7 | CH | 
 
  | Gisela Hochuli | Performance | 2006 - 03 | 1 | 13 | CH | 
 
  | Mr. +Mrs. Red White | Projets d'arts plastique | 2006 - 04 | 2 | 13 | A | 
 
  | Monica Klingler | Projet de dance/ performance | 2006 - 04 | 1 | 32 | USA | 
 
  | Sabina Sutter | Création danse | 2005 - 05 | 1 | 30 | CH | 
 
  | Ricochets | Création théâtre | 2006 - 05 | 3 | 16 | B | 
 
  | Cristian Garin | Répetition et perfectionnement | 2006 - 05 | 1 | 14 | CHI | 
 
  | Ann Debie | Projet de dance/ performance | 2006 - 05 | 1 | 9 | B | 
 
  | Joy Jaroba - Le Mus | Projets d'arts plastique | 2006 - 06 | 1 | 14 | CHI | 
 
  | Su Tiqqun | Projets d'ecriture | 2006 - 06 | 1 | 65 | D | 
 
  | Laira Vesterinen | Projet de dance / performance | 2006 - 06 | 9 | 37 | SF | 
 
  | Tuli Truco | Projets d'arts plastique | 2006 - 07 | 1 | 14 | SF | 
  | Cristian Garin | Répetition et perfectionnement | 2006 - 07 | 1 | 29 | CHI | 
 
  | Les 1èr rencontre de Monthelon |  | 2006 - 07 |  |  | DIV | 
 
  | Les Pilleurs d‘ épaves | Théâtre Cirque | 2006 - 07 | 20 | 14 | F | 
 
  | Marlies Kataya | Atelier de mouvement |  | 1 | 24 | Ch | 
 
  | Oskari Tolonen | Virtual arts | 2006 - 08 | 1 | 32 | SF | 
 
  | Elissa Määttänen | Theatre/Literature/Poem | 2006 - 08 | 1 | 54 | SF | 
 
  | Ann Debie | Dance | 2006 - 08 | 1 | 34 | B | 
 
  | Sabina Sutter | Dance | 2006 - 08 | 1 | 30 | CH | 
 
  | Monica Klingler | Performance | 2006 - 08 | 8 | 14 | div. | 
 
  | Bigi Obrist | Kulturprojekte | 2006 - 10 | 1 | 12 | CH | 
 
  | Ana Luisa Prinvault | Ciné | 2006 - 10 | 1 | 4 | F | 
 
  | Marguerite Papazoglou | Dance | 2006 - 11 | 1 | 4 | F | 
 
  | Jeanne Laurent | Arts Plastiques | 2006 - 05 | 1 | 50 | F | 
 
  | Sophie Aurich | Théâtre | 2006 - 11 | 2 | 14 | F | 
 
  | Tomas Kaulen | Cirque | 2006 - 11 | 1 | 150 | CHI | 
 
  | Ingrid Flores | Cirque | 2006 - 11 | 1 | 150 | CHI | 
 
  | Sophie Aurich | Théâtre | 2006 - 12 | 3 | 5 | F | 
 
  | Cie Mezcla | Clown Femme | 2006 - 12 | 3 | 5 | F | 
 
  | Cirque Pocheros | Monologue Clownesque | 2006 - 12 | 1 |  | F | 
 
  | Florent Sabourin | Bande Dessiné | 2007 - 04 | 1 | 8 | F | 
 
  | Monica Klingler | Art Performance | 2007 - 03 | 1 | 30 | CH | 
 
  | Ayin de Sela | Recherche spectacle | 2007 - 04 | 2 | 21 | F | CH | 
 
  | Gisela et Co | Plasticienne e performance | 2007 - 05 | 2 | 6 | CH | 
 
  | Monica Klingler | Performance | 2007 - 05 | 1 | 21 | CH | 
 
  | The time between | Cirque | 2007 - 05 | 6 | 19 | D | 
 
  | Cie un er livet | Théâtre | 2007 - 07 | 10 | 40 | SF | 
 
  | Cie de Paso | Cirque | 2007 - 07 | 10 | 58 | CHI | 
 
  | Les 2ème rencontres de Monthelon |  | 2007 - 07 |  |  | DIV | 
 
  | Marlies Kataya | Bodywork | 2007 - 07 | 1 | 25 | CH | 
 
  | Les Enjoliveurs | Cirque | 2007 - 08 | 4 | 42 | F | 
 
  | Cristian Perez | Composition | 2007 - 08 | 1 | 30 | CHI | 
 
  | Monica Klingler | Performance | 2007 - 08 | 10 | 8 | div. | 
 
  | Dorina Fauer | Dance Cirque | 2007 - 08 | 4 | 14 | B | DK | 
 
  | Jean-Bennoit Mollet | Ciné | 2007 - 10 | 3 | 4 | B | 
 
  | Sabina Sutter | Dance | 2007 - 10 | 2 | 14 | CH | 
 
  | Lluvia Bonzon | Cirque | 2007 - 11 | 2 | 21 | CH | 
 
  | Exos | Cirque | 2007 - 11 | 5 | 18 | CH | 
 
  | Oskari Tolonen | Cinema | 2007 - 11 | 4 | 35 | SF | 
 
  | Su Tiqqun | Literature | 2007 - 12 | 1 | 90 | D | 
   
  | Andres Tapja | Création Solo | 2008 - 01 | 1 | 60 | E | 
   
  | Cie A+O | Recherche Cirque | 2008 - 01 | 3 | 28 | F/USA | 
   
  | Muriel et Didier (Cirque des arroses) | Recherche Cirque | 2007 - 02 | 2 | 10 | F | 
   
  | Adell Nodé-Langlois | Clown | 2008 - 02 | 1 | 90 | F | 
   
  | Lluvia Bonzon | Perfectionnement | 2008 - 03 | 1 | 8 | CH | 
   
  | Charlie | Création Solo | 2008 - 03 | 1 | 30 | F | 
   
  | Cie Loutop | Danse | 2008 - 04 | 2 | 10 | CH | 
   
  | Cie Bankal | Techno Jonglerie | 2008 - 04 | 3 | 10 | F | 
   
  | Sabina Sutter | Danse | 2008 - 05 | 1 | 14 | CH | 
   
  | Cie T1J | Cirque | 2008 - 05 | 4 | 9 | B/F/CH | 
   
  | Cie Furiosas | Théâtre | 2008 - 05 | 4 | 4 | B | 
   
  | Cie L'homme qui rit | Solo clownesque | 2008 - 06 | 1 | 70 | E | 
   
  | Su Tiqqun | Literature | 2008 - 06 | 1 | 61 | D | 
   
  | Lucia Quiroga/Julia Lamas | Trapéze | 2008 - 06 | 2 | 14 | Arg | 
   
  | Théâtre Glimt | Danse/Acrobatic | 2008 - 06 | 3 | 23 | Dk | 
   
  | Compañia de Paso | Perfectionnement | 2008 - 06 | 11 | 36 | CHI | 
  
  | Nora Natchkova | Recherche historique | 2008 - 06 | 1 | 40 | CH | 
  
  | Performancedays | Performance Art | 2008 - 07 | 12 | 8 | CH/B/D | 
  
  | Cie Furiosas | Théâtre | 2008 - 07 | 3 | 3 | B/CH | 
  
  | Monica Klingler | Do in | 2008 - 07 | 3 | 4 | CH | 
  
  | Angeline Soum | Jonglerie Danse | 2008 - 07 | 1 | 8 | F | 
  
  | Julien Vergne | Cinéma Scénario | 2008 - 06 | 1 | 90 | F | 
  
  | Anais Rieu | Recherche/Écriture | 2008 - 07 | 1 | 50 | F | 
  
  | Anne Delahye/Nicolas Lersche | Création Danse Cirque | 2008 - 07 | 4 | 50 | F/CH | 
  
  | Cirque Dr. Paradis | -Recherche Cirque | 2008 - 07 | 2 | 10 | F/DK | 
  
  | Les 3ème rencontre de Monthelon |  | 2008 - 07 |  |  | DIV | 
  
  | Cie Dorina Fauer | Danse | 2008 - 08 | 4 | 10 | DK/F | 
  
  | Les Elles | Spectacle Musique | 2008 - 08 | 2 | 5 | F | 
  
  | Paula Ortiz | Installation | 2008 - 06 | 1 | 30 | CHI | 
  
  | Les Solistes | Création Clown | 2008 - 09 | 9 | 21 | F/CH/USA | 
  
  | Noémie Carcaud | Danse | 2008 - 10 | 18 | 14 | B | 
  
  | Laura & Co | Danse | 2008 - 10 | 2 | 14 | FIN | 
  
  | Cornelia Huber | Recherche Performance | 2008 - 10 | 1 | 14 | CH | 
  
  | Moni Wespi | Recherche Danse | 2008 - 10 | 1 | 40 | CH | 
  
  | 3 points de suspensions | Projet multimedia | 2008 - 11 | 5 | 21 | F/CH | 
  
  | Les Arosés | Recherche Création | 2008 - 11 | 4 | 14 | CH/F | 
  
  | Michael Finger | Ecriture Scénario | 2008 - 11 | 1 | 11 | CH | 
  
  | Xavier Bony | Recherche Cirque | 2008 - 11 | 1 | 60 | F | 
  
  | Claire Jarat | Recherche Cirque | 2008 - 11 | 1 | 60 | F | 
  
  | Marlies Kataya | Peinture | 2009 - 01 | 1 | 11 | CH | 
  
  | Cie.Lunatic | Cirque/Musique | 2009 - 01 | 6 | 14 | Ch/F | 
  
  | H.P.Weberhans | Peinture | 2009 - 01 | 1 | 60 | CH | 
  
  | A&O | Cirque | 2009 - 02 | 3 | 50 | F | 
  
  | Les Solistes | Clown | 2009 - 04 | 4 | 5 | F/CH/USA | 
  
  | Cornelia Huber | Performance Art | 2009 - 04 | 1 | 14 | CH | 
  
  | Xavier Bony | Clown | 2009 - 06 | 1 | 60 | CH | 
  
  | Fanny Jeannin | Clown Femme | 2009 - 04 | 1 | 9 | F | 
  
  | Ingo Groher | Construction Décor | 2009 - 04 | 2 | 90 | CH | 
  
  | Anomalie | Cirque | 2009 - 05 | 13 | 6 | div | 
  
  | Red White | Artiste plasticien | 2009 - 04 | 2 | 16 | Aus/A | 
  
  | Adéll/Estelle | Clown Femme | 2009 - 05 | 2 | 5 | B/F | 
  
  | Cie. De paso | Cirque | 2009 - 05 | 21 | 31 | CHI | 
  
  | Nathalie Good | Fil de Fer | 2009 - 06 | 1 | 21 | USA | 
  
  | Les Arroses | Cirque | 2009 - 06 | 7 | 30 | F | 
  
  | Loutop | Danse | 2009 - 06 | 7 | 21 | CH | 
  
  | Artistas en Viaje | Cirque | 2009 - 06 | 5 | 50 | CHI | 
  
  | The Experimental Drama Group | Theater | 2009 - 07 | 10 | 30 | FIN | 
  
  | Camilla Sarazin/LArs Gregerson | Cirque/Danse | 2009 - 06 | 4 | 30 | CHIL/DK | 
  
  | Red White / Cynthia Schwertsik | Arts Plastiques | 2009 - 07 | 2 | 30 | AUS/A | 
  
  | Les 4ème rencontre de Monthelon |  | 2009 - 07 |  |  | DIV | 
  | Vincent Peter | Cirque | 2009 - 08 | 1 | 11 | F | 
  
  | Les Arroses | Cirque | 2009 - 08 | 10 | 30 | F | 
  
  
  | Tomas Kaulen | Cirque | 2009 - 08 | 1 | 90 | CHI | 
  
  | Monica Klingler | Performance Art | 2009 - 08 | 6 | 10 | CH | 
  
  | Christine Cohen-Emry | Musique | 2009 - 08 | 2 | 8 | F | 
  
  | Cornelia Huber | Théâtre | 2009 - 09 | 5 | 10 | CH | 
 
  
  | Julien | Clown | 2009 - 09 | 1 | 30 | D | 
 
  | Anne Delahaye/Nicolas Lersche | Théâtre | 2009 - 10 | 2 | 14 | F/CH | 
  
  | Moira | Spectacle Enfant | 2009 - 10 | 1 | 30 | CH | 
  
  | Adéll Node-Langlois/Mads | Clown Femme | 2009 - 10 | 2 | 14 | F/DK | 
  
  
  | Moni Wespi | Danse | 2009 - 10 | 2 | 90 | CHI | 
  
  | Julie Maingonnat | Jonglerie | 2009 - 10 | 1 | 3 | F | 
  
  | Christine Cohen-Emry | Musique | 2009 - 11 | 2 | 10 | F | 
  
  | Homme Arbre | Cirque Végetal | 2010 - 01 | 1 | 11 | F | 
  
  
  | Adèll Node-Langlois | Clown Femme | 2009 - 01 | 3 | 10 | F | 
  
  | Loutop | Danse | 2010 - 01 | 6 | 150 | CH/F | 
  
  | Su Tiqqun | Litterature | 2010 - 03 | 1 | 75 | D | 
  
  | Flying Fish | Théâtre/Cirque | 2010 - 03 | 6 | 120 | F/CH/USA | 
  
  | En Mouvement | Théâtre | 2010 - 02 | 4 | 14 | CHI/F | 
   
  | Alma Gonzales | Danse | 2010 - 04 | 1 | 14 | F | 
  
  | Mazette | Clown/Equilibre | 2010 - 04 | 1 | 8 | F | 
  
  
  | Cirque de Loin | Cirque | 2010 - 05 | 15 | 15 | CH | 
  
  | Ayin de Sela | Cirque/Performance | 2010 - 05 | 1 | 90 | USA | 
  
  | Molly Groey | Performance | 2010 - 05 | 1 | 90 | USA | 
  
  | Les Arroses | Cirque | 2009 - 08 | 10 | 30 | F | 
  
  
  | Cie de Genève | Danse | 2010 - 05 | 2 | 16 | F/CH | 
  
  | Marlies Kataya | Travail du Corps | 2010 - 05 | 1 | 30 | CHI | 
  
  | Cie de Paso | Cirque | 2010 - 05 | 11 | 30 | F/CH | 
  
  | Monica Klingler | Performance Art | 2010 - 05 | 1 | 11 | CH | 
  
  | Le Théâtre Spirale | Théâtre | 2010 - 06 | 15 | 30 | CH | 
  
  | Xavier Bony | Clown | 2010 - 06 | 1 | 75 | F | 
  
  | Anne Procoudine | Peinture | 2010 - 06 | 1 | 30 | F | 
  
  | Cille Lansade | Danse | 2010 - 06 | 7 | 21 | B/DK/F | 
  
  | Cie Dorina Fauer | Théâtre | 2010 - 06 | 5 | 15 | B/DK/F | 
  
  | Laura et Saku | Danse | 2010 - 06 | 2 | 60 | FIN | 
  
  | Christine Cohen-Emry | Musique | 2010 - 07 | 2 | 14 | F/CH | 
  
  | Les 5ème rencontre de Monthelon |  | 2010 - 07 |  |  | DIV | 
  | Arthur H. | Composition | 2010 - 08 | 2 | 14 | F | 
  
  | Les Elles | Musique | 2010 - 08 | 6 | 14 | F | 
  
  | Alvaro Busto | Cirque | 2010 - 08 | 1 | 21 | CHI | 
  
  | Monica Klingler | Performance Meeting | 2010 - 08 | 10 | 10 | D/B/F/CH | 
  
  | J.D.Sneider | Video/Film | 2010 - 08 | 2 | 8 | F/CH | 
  
 
  
  | Tanoa Despland | Cinéma | 2010 - 08 | 2 | 14 | F/CH | 
  
  | Eugène Dyson | Cinéma | 2010 - 09 | 2 | 14 | F/CH | 
  
  | Mads Rosenbeck | Théâtre Jonglage | 2010 - 09 | 3 | 14 | DK | 
  
  | Klaus Filip | Musique | 2010 - 10 | 1 | 7 | A | 
  
  
  | Cie de Genève | Théâtre | 2011 - 01 | 2 | 8 | CH/F | 
  
  
  | Cirque Végétale | Cirque Performance | 2011 - 01 | 2 | 14 | F/ Japon | 
  
  
  
  | Cie Par-Ce-Que | Cirque | 2011 - 01 | 3 | 10 | F | 
  
  
  | Amanda et Cie | Cirque/Théatre | 2011 - 03 | 3 | 20 | Chili.Arg. | 
  
  
  | Flying Fish | Cirque/Théatre | 2011 - 01 | 6 | 90 | F/US/Esp | 
  
  
  | Laureline | Danse | 2011 - 01 | 1 | 7 | F | 
  
  
  | Nicolas Andry | Théâtre pour Enfants | 2011 - 01 | 2 | 7 | Belg. | 
  
  
  | Cie Cornelia | Perf. Théâtre | 2011 - 04 | 6 | 8 | CH | 
  
  
  | Trespace | Danse/ Cirque | 2011 - 05 | 3 | 10 | F/CH | 
  
  
  | Cie Loutop | Danse | 2011 - 05 | 5 | 40 | CH/F | 
  
  
  | Jean-Benoit et Cecile | Film | 2011 - 05 | 2 | 26 | F | 
  
  
  | Sarah and Brit | Chant | 2011 - 05 | 2 | 8 | NL | 
  
  
  | Jörg Muller | Danse | 2011 - 06 | 6 | 8 | F | 
  
  
  | Exos | Exposition | 2011 - 06 | 4 | 8 | Can/ CH/ F | 
  
  
  | Anne Marie and Ville | Théâtre / Music | 2011 - 06 | 2 | 8 | FIN | 
  
  
  | Les pilleurs d'Epave | Théatre / Music | 2011 - 06 | 8 | 8 | F | 
  
  
  | CNPK | Perf. Théâtre | 2011 - 06 | 2 | 8 | F/CH | 
  
  
  | Compañia de Paso | Choregr.Aerienne | 2011 - 07 | 10 | 15 | CHILI | 
  
  
  | Stav Yeini | Danse Vidéo | 2011 - 08 | 1 | 14 | Israël | 
  
  
  | Monica Klingler | Performance | 2011 - 08 | 8 | 8 | DIVERS | 
  
  
  | Die Maiers | Cirque | 2011 - 08 | 3 | 6 | D | 
  
  
  | Magdalena Bajamundo | Danse | 2011 - 08 | 2 | 14 | F/CH | 
  
  
  
